|
|
|
|
MSIE : | 9.474 % (867395) |
Netscape / Mozilla : | 85.16 % (7796341) |
Opera : | 0.906 % (83003) |
WebTV : | 0 % (0) |
Konqueror : | 4.369 % (4) |
Lynx : | 0.000 % (45) |
Moteurs de recherche : | 1.693 % (155023) |
Inconnu : | 2.762 % (252854) |
|
Windows : | 29.92 % (2739119) |
Linux : | 9.448 % (865006) |
Mac/PPC : | 7.719 % (706684) |
FreeBSD : | 0.002 % (201) |
SunOS : | 0.005 % (477) |
IRIX : | 9.831 % (9) |
BeOS : | 9.831 % (9) |
OS/2 : | 0.028 % (2640) |
AIX : | 0 % (0) |
Inconnu : | 52.87 % (4840523) |
|
Theme | Nombre d'utilisateurs par theme | Status |
Duke (par défaut) | 238 | |
|
Utilisateurs enregistrés : | 238 |
Auteurs actifs : | 5 |
Articles publiés : | 1650 |
Sujets actifs : | 6 |
Commentaires postés : | 935 |
Rubriques spéciales : | 1 |
Articles présents dans les Rubriques : | 0 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 72 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 9 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 5.0 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | Narval |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence |
|
| |
|
|
|
|
Activité du Site |
|
|
Pages vues depuis 13/08/2003 : 9154666
Nb. de Membres : 238
Nb. d'Articles : 1650
Nb. de Forums : 0
Nb. de Sujets : 6
Nb. de Critiques : 0
Top 5 Statistiques
|
|
|
|
|
|
| |