|
|
|
|
MSIE : | 9.391 % (867408) |
Netscape / Mozilla : | 85.18 % (7867839) |
Opera : | 0.925 % (85451) |
WebTV : | 0 % (0) |
Konqueror : | 4.330 % (4) |
Lynx : | 0.000 % (47) |
Moteurs de recherche : | 1.730 % (159851) |
Inconnu : | 2.766 % (255491) |
|
Windows : | 30.16 % (2786016) |
Linux : | 9.475 % (875154) |
Mac/PPC : | 7.679 % (709247) |
FreeBSD : | 0.002 % (201) |
SunOS : | 0.005 % (479) |
IRIX : | 0.000 % (10) |
BeOS : | 9.744 % (9) |
OS/2 : | 0.028 % (2641) |
AIX : | 0 % (0) |
Inconnu : | 52.64 % (4862337) |
|
Theme | Nombre d'utilisateurs par theme | Status |
Duke (par défaut) | 240 | |
|
Utilisateurs enregistrés : | 240 |
Auteurs actifs : | 5 |
Articles publiés : | 1656 |
Sujets actifs : | 6 |
Commentaires postés : | 935 |
Rubriques spéciales : | 1 |
Articles présents dans les Rubriques : | 0 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 72 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 9 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 5.0 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | Narval |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence |
|
| |
|
|
|
|
Activité du Site |
|
|
Pages vues depuis 13/08/2003 : 9236092
Nb. de Membres : 240
Nb. d'Articles : 1656
Nb. de Forums : 0
Nb. de Sujets : 6
Nb. de Critiques : 0
Top 5 Statistiques
|
|
|
|
|
|
| |