Championnat du Monde 2007 ? Montreux

Date : Dimanche 22 janvier 2023 @ 12:50:04 :: Sujet : Seniors

CHAMPIONNAT DU MONDE 2007  à Montreux

ESPAGNE = VAINQUEUR

  FRANCE = 5e  

Qualifications - Journée 1 le 17/06/2006
10h00 AESPAGNE 7 - 1 BRESIL
11h30 AALLEMAGNE 6 - 1 COLOMBIE
13h00 BCHILI 4 - 1 HOLLANDE
14h30 BARGENTINE 5 - 2 ANGOLA
17h00 CUSA 5 - 3 MOZAMBIQUE
18h30 CPORTUGAL 4 - 1 FRANCE
20h00 DANDORRE 1 - 2 ANGLETERRE
21h30 DSUISSE 1 - 3 ITALIE


Qualifications - Journée 2 le 18/06/2007
10h00 ABRESIL 5 - 3 ALLEMAGNE
11h30 AESPAGNE 9 - 1 COLOMBIE
13h00 BANGOLA 2 - 0 CHILI
14h30 BARGENTINE 9 - 0 HOLLANDE
17h00 CFRANCE 6 - 2 USA
18h30 CPORTUGAL 7 - 4 MOZAMBIQUE
20h00 DITALIE 6 - 4 ANGLETERRE
21h30 DSUISSE 1 - 0 ANDORRE


Qualifications - Journée 3 le 19/06/2007
10h00 ABRESIL 6 - 2 COLOMBIE
11h30 AESPAGNE 4 - 0 ALLEMAGNE
13h00 BANGOLA 7 - 0 HOLLANDE
14h30 BARGENTINE 6 - 0 CHILI
17h00 CFRANCE 4 - 2 MOZAMBIQUE
18h30 CPORTUGAL 11 - 0 USA
20h00 DITALIE 3 - 1 ANDORRE
21h30 DSUISSE 5 - 2 ANGLETERRE


Classement Poule A 
Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.
1

ESPAGNE

9330020218
2

BRESIL

6320112120
3

ALLEMAGNE

33102910-1
4

COLOMBIE

03003421-17

Classement Poule B 
Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.
1

ARGENTINE

9330020218
2

ANGOLA

632011156
3

CHILI

3310249-5
4

HOLLANDE

03003120-19

Classement Poule C 
Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.
1

PORTUGAL

9330022517
2

FRANCE

632011183
3

USA

33102720-13
4

MOZAMBIQUE

03003916-7

Classement Poule D 
Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.
1

ITALIE

933001266
2

SUISSE

63201752
3

ANGLETERRE

33102812-4
4

ANDORRE

0300326-4

1/4-finales - Journée 4 le 21/06/2007
10h00 ALLEMAGNE 6 - 4 HOLLANDE
11h30 CHILI 3 - 2 COLOMBIE
13h00 USA 4 - 1 ANDORRE
14h30 ANGLETERRE 1 - 2 MOZAMBIQUE
17h00 ESPAGNE 8 - 0 ANGOLA
18h30 ITALIE 3 - 1 FRANCE
20h00 orPORTUGAL 2 - 3 SUISSE
21h30 BRESIL 1 - 2 ARGENTINE


1/2-finales - Journée 5 le 22/06/2007
10h00 HOLLANDE 3 - 4 ANGLETERRE
11h30 COLOMBIE 3 - 2 USA
13h00 ALLEMAGNE 2 - 3 MOZAMBIQUE
14h30 CHILI 1 - 2 ANDORRE
17h00 ANGOLA 2 - 3 FRANCE
18h30 BRESIL 3 - 5 PORTUGAL
20h00 ESPAGNE 6 - 0 ITALIE
21h30 pénSUISSE 4 - 3 ARGENTINE


Finales -

 Journée 6 le 23/06/2007
10h00 HOLLANDE 5 - 3 USA
11h30 ANGLETERRE 4 - 2 COLOMBIE
13h00 pénALLEMAGNE 5 - 6 CHILI
14h30 MOZAMBIQUE 3 - 1 ANDORRE
17h00 ANGOLA 1 - 7 BRESIL
18h30 FRANCE 4 - 3 PORTUGAL
20h00 pénITALIE 2 - 3 ARGENTINE
21h30 ESPAGNE 8 - 1 SUISSE



Classement final

 




Cet article provient de ROC Vaulx-en-Velin
http://www.roc-vaulx-en-velin.com

L'URL pour cet article est :
http://www.roc-vaulx-en-velin.com/article.php?sid=444